| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Product | LiOH-H₂O | Model | Battery grade | Lot No | LTD2023112101B//LTD2023112101 | ||
| Weigh | 12.042T | Inspector | 1 | Report Date | 29-Nov-23 | ||
| Manufacture Date | 2023/11/21 | Test Standards | GB/T 26008-2020 | ||||
| Test Items | Unit | Specification | Results | Comments | Test Method | ||
| Appearance | / | White crystalline particles | White crystalline particles | FC(Fully Comply) | Ocular Estimate | ||
| Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.95 | FC | Titration | |
| Impurity substance | CO₃- | % | ≤0.40 | 0.19 | FC | ||
| SO₄² | % | ≤0.008 | <0.0050 | FC | Turbidimetry | ||
| CI | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Na | % | ≤0.005 | <0.0010 | FC | ICP | ||
| K | % | ≤0.003 | <0.0010 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.0007 | <0.0001 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.002 | 0.0004 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.001 | <0.0002 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.0001 | <0.0001 | FC | |||
| Mn | % | ≤0.001 | <0.000 | FC | |||
| Si | % | ≤0.005 | 0.000 | FC | |||
| B | % | ≤0.005 | <0.0001 | FC | |||
| Water- insoluble substance | % | ≤0.010 | <0.010 | FC | Gravimetry | ||
| Acid-insoluble substance | % | ≤0.005 | <0.005 | FC | |||
| Magnetic impurities | ppb | ≤50 | / | ||||
| Note: 'ND' means not detected | |||||||
| Tabulator | CHUTONGHUA | Auditor | YAO RUIJING | Authorized By | Sun Yu | ||
| Product | LiOH-H₂O | Model | Battery grade | Lot No | LTD2023112101B//LTD2023112101 | ||
| Weigh | 12.042T | Inspector | 1 | Report Date | 29-Nov-23 | ||
| Manufacture Date | 2023/11/21 | Test Standards | GB/T 26008-2020 | ||||
| Test Items | Unit | Specification | Results | Comments | Test Method | ||
| Appearance | / | White crystalline particles | White crystalline particles | FC(Fully Comply) | Ocular Estimate | ||
| Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.95 | FC | Titration | |
| Impurity substance | CO₃- | % | ≤0.40 | 0.19 | FC | ||
| SO₄² | % | ≤0.008 | <0.0050 | FC | Turbidimetry | ||
| CI | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Na | % | ≤0.005 | <0.0010 | FC | ICP | ||
| K | % | ≤0.003 | <0.0010 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.0007 | <0.0001 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.002 | 0.0004 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.001 | <0.0002 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.0001 | <0.0001 | FC | |||
| Mn | % | ≤0.001 | <0.000 | FC | |||
| Si | % | ≤0.005 | 0.000 | FC | |||
| B | % | ≤0.005 | <0.0001 | FC | |||
| Water- insoluble substance | % | ≤0.010 | <0.010 | FC | Gravimetry | ||
| Acid-insoluble substance | % | ≤0.005 | <0.005 | FC | |||
| Magnetic impurities | ppb | ≤50 | / | ||||
| Note: 'ND' means not detected | |||||||
| Tabulator | CHUTONGHUA | Auditor | YAO RUIJING | Authorized By | Sun Yu | ||




