| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| 产品名称 Product | 微粉单水氢氧化锂LiOH·H2O | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTD2024080201B | |
| 产品重量 Weight | 10t | 检验员 Inspector | / | 报告日期 Report Date | 2024.08.02 | |
| 生产日期 Manufacture Date | 2024.08.02 | 执行标准 Test Standards | GB/T 26008-2020 | 检测执行标准 DetectionTest Standards | GB/T 11064 | |
| 检测项目/Test Items | 单位/unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | |
| 外观 Appearance | / | 白色粉末 White Powder | 白色粉末 White Powder | FC(Fully Comply) | 目测Ocular Estimate | |
| 主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.96 | FC | 滴定/Titration |
| 杂质/Impurity substance | CO32- | % | ≤0.40 | 0.14 | FC | |
| SO42- | ppm | ≤80 | 22 | FC | 比浊法Turbidimetry | |
| Cl- | ppm | ≤20 | 15 | FC | ||
| Na | ppm | ≤50 | 15 | FC | ICP | |
| K | ppm | ≤30 | 6 | FC | ||
| Fe | ppm | ≤7 | 1 | FC | ||
| Ca | ppm | ≤20 | 3 | FC | ||
| Mg | ppm | ≤10 | 2 | FC | ||
| Cu | ppm | ≤1 | 0.5 | FC | ||
| Mn | ppm | ≤10 | 1 | FC | ||
| Si | ppm | ≤50 | 15 | FC | ||
| B | ppm | ≤50 | 1 | FC | ||
| 水不溶物 Water-insoluble substance | ppm | ≤100 | 19 | FC | 重量法 Gravimetry | |
| 盐酸不溶物 Acid-insoluble substance | ppm | ≤50 | 12 | FC | ||
| 磁性异物 (Fe.Zn.Ni.Cr) | ppb | ≤50 | 11.14 | FC | 磁选 Magnetic Material | |
| 粒度(D50) Granularity(D50) | um | ≤20 | 10.32 | FC | 激光粒度仪 Laser Granulometer | |
| 备注:“N.D.”表示未检出 | ||||||
| 制表/Tabulator | 张家利 | 审核 Auditor | 么瑞静 | 批准 Authorized By | 李万龙 | |
| 产品名称 Product | 微粉单水氢氧化锂LiOH·H2O | 产品型号 Model | 电池级Battery grade | 批号/Lot No. | LTD2024080201B | |
| 产品重量 Weight | 10t | 检验员 Inspector | / | 报告日期 Report Date | 2024.08.02 | |
| 生产日期 Manufacture Date | 2024.08.02 | 执行标准 Test Standards | GB/T 26008-2020 | 检测执行标准 DetectionTest Standards | GB/T 11064 | |
| 检测项目/Test Items | 单位/unit | 标准值 Specification | 分析结果/Results | 判定 Comments | 检测方法 Test Method | |
| 外观 Appearance | / | 白色粉末 White Powder | 白色粉末 White Powder | FC(Fully Comply) | 目测Ocular Estimate | |
| 主含量/Main content | LiOH | % | ≥56.5 | 56.96 | FC | 滴定/Titration |
| 杂质/Impurity substance | CO32- | % | ≤0.40 | 0.14 | FC | |
| SO42- | ppm | ≤80 | 22 | FC | 比浊法Turbidimetry | |
| Cl- | ppm | ≤20 | 15 | FC | ||
| Na | ppm | ≤50 | 15 | FC | ICP | |
| K | ppm | ≤30 | 6 | FC | ||
| Fe | ppm | ≤7 | 1 | FC | ||
| Ca | ppm | ≤20 | 3 | FC | ||
| Mg | ppm | ≤10 | 2 | FC | ||
| Cu | ppm | ≤1 | 0.5 | FC | ||
| Mn | ppm | ≤10 | 1 | FC | ||
| Si | ppm | ≤50 | 15 | FC | ||
| B | ppm | ≤50 | 1 | FC | ||
| 水不溶物 Water-insoluble substance | ppm | ≤100 | 19 | FC | 重量法 Gravimetry | |
| 盐酸不溶物 Acid-insoluble substance | ppm | ≤50 | 12 | FC | ||
| 磁性异物 (Fe.Zn.Ni.Cr) | ppb | ≤50 | 11.14 | FC | 磁选 Magnetic Material | |
| 粒度(D50) Granularity(D50) | um | ≤20 | 10.32 | FC | 激光粒度仪 Laser Granulometer | |
| 备注:“N.D.”表示未检出 | ||||||
| 制表/Tabulator | 张家利 | 审核 Auditor | 么瑞静 | 批准 Authorized By | 李万龙 | |




