| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Product | Li2CO3 | Model | Battery grade | Lot No. | / | ||
| Weight | / | Inspector | 1 | Report Date | 15-Mar-24 | ||
| Manufacture Date | / | Test Standards | YS/T 582-2023 | ||||
| Test Items | Unit | Specification | Results | Comments | Test Method | ||
| Appearance | / | WHite particles | WHite particles | FC(Fully Comply) | Ocular Estimate | ||
| Main content | Li₂CO₃ | % | ≥99.5 | 99.6 | FC | Titration | |
| Impurity substance | Cl | % | ≤0.005 | 0.0018 | FC | Turbidimetry | |
| SO₄² | % | ≤0.08 | 0.076 | FC | |||
| Na | % | ≤0.025 | 0.020 | FC | AAS | ||
| K | % | ≤0.01 | 0.001 | FC | |||
| Ni | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | ICP | ||
| Mn | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.008 | 0.005 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.008 | 0.0013 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
| Al | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Zn | % | ≤0.0005 | 0.0003 | FC | |||
| Pb | % | ≤0.0005 | 0.0004 | FC | |||
| Si | % | ≤0.005 | 0.004 | FC | |||
| B | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | |||
| moisture | % | ≤0.20 | 0.10 | FC | Gravimetry | ||
| Loss onignition | % | ≤0.50 | 0.24 | FC | |||
| Magnetic substance content | PPb | ≤300 | / | / | |||
| Tabulator | CHUTONGHUA | Auditor | Yao Ruijing | Authorized By | Sun Yu | ||
| Product | Li2CO3 | Model | Battery grade | Lot No. | / | ||
| Weight | / | Inspector | 1 | Report Date | 15-Mar-24 | ||
| Manufacture Date | / | Test Standards | YS/T 582-2023 | ||||
| Test Items | Unit | Specification | Results | Comments | Test Method | ||
| Appearance | / | WHite particles | WHite particles | FC(Fully Comply) | Ocular Estimate | ||
| Main content | Li₂CO₃ | % | ≥99.5 | 99.6 | FC | Titration | |
| Impurity substance | Cl | % | ≤0.005 | 0.0018 | FC | Turbidimetry | |
| SO₄² | % | ≤0.08 | 0.076 | FC | |||
| Na | % | ≤0.025 | 0.020 | FC | AAS | ||
| K | % | ≤0.01 | 0.001 | FC | |||
| Ni | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | ICP | ||
| Mn | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
| Ca | % | ≤0.008 | 0.005 | FC | |||
| Mg | % | ≤0.008 | 0.0013 | FC | |||
| Fe | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Cu | % | ≤0.0005 | 0.0002 | FC | |||
| Al | % | ≤0.002 | 0.001 | FC | |||
| Zn | % | ≤0.0005 | 0.0003 | FC | |||
| Pb | % | ≤0.0005 | 0.0004 | FC | |||
| Si | % | ≤0.005 | 0.004 | FC | |||
| B | % | ≤0.005 | 0.003 | FC | |||
| moisture | % | ≤0.20 | 0.10 | FC | Gravimetry | ||
| Loss onignition | % | ≤0.50 | 0.24 | FC | |||
| Magnetic substance content | PPb | ≤300 | / | / | |||
| Tabulator | CHUTONGHUA | Auditor | Yao Ruijing | Authorized By | Sun Yu | ||




